PENGUKURAN AREA COAL GETTING MENGGUNAKAN METODE ZEBRA PADA AKTIVITAS COAL CLEANING DI PT BUMA BINSUA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGUKURAN AREA COAL GETTING MENGGUNAKAN METODE ZEBRA PADA AKTIVITAS COAL CLEANING DI PT BUMA BINSUA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muammar Awaluddin S; Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Hasanuddin; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M. Ridzuan; Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Hasanuddin; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Coal cleaning, coal getting, zebra, volume |
4. | Description | Abstract | Pengukuran volume batubara bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan tambang sehingga dapat diketahui volume batubara yang telah ditambang dan volume sisa cadangan batubara. Pengukuran volume coal getting bertujuan untuk mendapatkan volume batubara secara joint survey yang telah bersih dari overburden atau lapisan pengotor yang masih tersisa setelah dilakukan kegiatan removal overburden. Sebelum pengukuran volume coal getting maka perlu dilakukan aktivitas coal cleaning untuk memisahkan kotoran yang masih tersisa di atas permukaan batubara. Pengukuran volume coal getting di PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) hanya dilakukan pada shift siang karena faktor keamanan dan ketelitian alat ukur untuk memperoleh data di malam hari yang terbatas. Untuk memperoleh data volume batubara secara survey agar mencegah terjadinya waktu tunggu oleh alat coal getting atau loss coal data akibat adanya batubara yang diloading sebelum pengukuran volume maka diperlukan metode yang efisien untuk melakukan coal cleaning. Metode yang dapat diterapkan yaitu dengan metode zebra. Metode zebra adalah metode pembersihan lapisan batubara dengan menerapkan interpolasi berdasarkan jarak, target luasan yang harus dibersihkan, dan jumlah unit yang digunakan. Metode zebra dapat mempercepat pengambilan data elevasi permukaan batubara (surface) pada pengukuran joint survey sehingga unit coal getting dapat melakukan loading pada malam hari tanpa menunggu pengukuran survey dihari selanjutnya agar dapat mencegah terjadinya loss coal data. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | PERHAPI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-11 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://www.prosiding.perhapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/409 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI; 2023: PROSIDING TEMU PROFESI TAHUNAN PERHAPI |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |