PEMANTAUAN & PENGENDALIAN KUALITAS BATUBARA DENGAN MERANCANG MODEL DASHBOARD DAN ANALISIS SCATTER PLOT DI PT X, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PEMANTAUAN & PENGENDALIAN KUALITAS BATUBARA DENGAN MERANCANG MODEL DASHBOARD DAN ANALISIS SCATTER PLOT DI PT X, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agrippin Lamaz Finnegan; Bidang Inspeksi Minerba, PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fauzan Aditya Haqiqie; Bidang Inspeksi Minerba, PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Vina Arinal Haq; Bidang Inspeksi Minerba, PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO); Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | batubara, kualitas, dasbor pemantauan, diagram pencar |
4. | Description | Abstract | Batubara merupakan sumber energi yang sangat melimpah dan ekonomis. Sebagai bahan bakar, batubara dapat dimanfaatkan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Kualitas batubara dapat ditentukan dari hasil uji analisis laboratorium. Dalam transaksi jual beli, beberapa parameter kualitas batubara yang penting yaitu Total Moisture (TM), Inherent Moisture (IM), Fixed Carbon (FC), Ash, Volatile Matter (VM), Total Sulfur (TS) dan Calorific Value (CV). Kualitas batubara perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian mulai dari tahap penambangan hingga pengapalan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model dashboard coal quality dan analisis scatter plot guna mendukung kegiatan monitoring-controlling kualitas batubara milik PT X agar spesifikasi kualitas batubara pengapalan tetap terjaga sesuai dengan kesepakatan antara shipper dan buyer. Jenis-jenis sampel batubara yang dianalisis meliputi sampel channel sampling/test pit, raw coal, sample product, crush coal, dan sampel tongkang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, pengumpulan data sekunder, pengolahan data, perancangan model dashboard, dan analisis scatter plot. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan dashboard sangat berguna untuk melihat persebaran data kualitas batubara mengingat banyaknya jumlah sampel dan variasi tipe kualitas batubara. Dengan pemanfaatan dashboard, kontrol hasil uji analisa lab dan prediksi hasil uji dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, analisis scatter plot yang telah dilakukan menunjukkan bahwa parameter total moisture dan ash merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai CV dengan persentase yang bervariasi tergantung pada kisaran nilai CV. Data hasil uji sampel yang outlier juga dapat teridentifikasi baik dengan analisis scatter plot sehingga dapat diinvestigasi lebih lanjut kejadian anomali hasil uji tersebut. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | PERHAPI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-11 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://www.prosiding.perhapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/377 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI; 2023: PROSIDING TEMU PROFESI TAHUNAN PERHAPI |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |